QS世界大学学科排名:计算机科学与信息系统
来源:哈鲁教育 2014-03-12
QS世界大学学科排名:计算机科学与信息系统
| QS RANK | SCHOOL NAME | COUNTRY | OVERALL |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 96.7 |
| 2 | Stanford University | United States | 92.1 |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom | 92 |
| 4 | Carnegie Mellon University | United States | 90.5 |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 89.8 |
| 6 | Harvard University | United States | 88.4 |
| 7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 88 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 87.2 |
| 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 87.1 |
| 10 | University of Hong Kong | Hong Kong | 84 |
| 11 | Princeton University | United States | 83.7 |
| 12 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 83.6 |
| 13 | The University of Melbourne | Australia | 83.4 |
| 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 82.1 |
| 15 | University of Edinburgh | United Kingdom | 81.5 |
| 16 | University of Toronto | Canada | 81 |
| 17 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 80.2 |
| 18 | Imperial College London | United Kingdom | 79.7 |
| 19 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 79.5 |
| 20 | The University of Tokyo | Japan | 79.4 |
| 21 | Australian National University | Australia | 78.9 |
| 22 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 78.5 |
| 23 | UCL (University College London) | United Kingdom | 78 |
| 24 | The University of Sydney | Australia | 77.9 |
| 25 | The University of Queensland | Australia | 77.8 |
| 26 | Cornell University | United States | 77.6 |
| 27 | Tsinghua University | China | 77.5 |
| 27 | University of Waterloo | Canada | 77.5 |
| 29 | The University of New South Wales | Australia | 77.3 |
| 30 | The University of Manchester | United Kingdom | 77.1 |
| 31 | University of Texas at Austin | United States | 76.8 |
| 32 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 76.6 |
| 32 | University of Washington | United States | 76.6 |
| 34 | Yale University | United States | 76.2 |
| 35 | Peking University | China | 75.8 |
| 35 | University of Amsterdam | Netherlands | 75.8 |
| 35 | University of British Columbia | Canada | 75.8 |
| 38 | The University of Auckland | New Zealand | 75.6 |
| 39 | Columbia University | United States | 74.9 |
| 40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 74.6 |
| 40 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 74.6 |
| 40 | Technische Universität München | Germany | 74.6 |
| 40 | University of Chicago | United States | 74.6 |
| 44 | Georgia Institute of Technology | United States | 74.5 |
| 45 | Monash University | Australia | 74.4 |
| 46 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 74.2 |
| 47 | Politecnico di Milano | Italy | 73.8 |
| 48 | University of Pennsylvania | United States | 73.4 |
| 49 | New York University (NYU) | United States | 73.2 |
| 49 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 73.2 |



