美国南部地区大学排名表
来源:哈鲁教育 2014-08-19
美国南部地区大学排名表
| 排名 | 学校 | 学费 | 招生人数 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
| #1 | rollins college winter park, fl | $39,900 | 2,475 | 83% | 69% |
| #2 | elon university elon, nc | $28,980 | 5,916 | 90% | 80% |
| #3 | stetson university deland, fl | $36,644 | 3,877 | 77% | 64% |
| #4 | samford university birmingham, al | $25,150 | 4,758 | 84% | 73% |
| #5 | the citadel charleston, sc | 州内: $11,772, 州内: $30,025 | 3,390 | 82% | 72% |
| #6 | james madison university harrisonburg, va | 州内: $8,808, 州内: $22,796 | 19,722 | 91% | 82% |
| #7 | belmont university nashville, tn | $26,130 | 6,365 | 81% | 68% |
| #7 | mercer university macon, ga | $32,466 | 8,336 | 82% | 60% |
| #9 | loyola university new orleans new orleans, la | $34,952 | 5,008 | 78% | 59% |
| #10 | appalachian state university boone, nc | 州内: $5,859, 州内: $17,907 | 17,344 | 87% | 65% |
| #11 | bellarmine university louisville, ky | $33,270 | 3,432 | 80% | 66% |
| #11 | college of charleston charleston, sc | n/a | 11,649 | 82% | 64% |
| #13 | embry-riddle aeronautical university daytona beach, fl | $30,720 | 5,205 | 72% | 57% |
| #14 | union university jackson, tn | $25,650 | 4,007 | 91% | 61% |
| #14 | university of north carolina--wilmington wilmington, nc | 州内: $6,199, 州内: $18,301 | 13,145 | 86% | 68% |
| #16 | university of mary washington fredericksburg, va | 州内: $9,222, 州内: $21,560 | 5,170 | 84% | 75% |
| #17 | converse college spartanburg, sc | $28,276 | 1,296 | 71% | 59% |
| #17 | spring hill college mobile, al | $29,450 | 1,460 | 77% | 63% |
| #19 | lipscomb university nashville, tn | $24,654 | 4,010 | 75% | 60% |
| #20 | harding university searcy, ar | $15,210 | 7,056 | 81% | 63% |
| #20 | murray state university murray, ky | 州内: $6,840, 州内: $8,902 | 10,623 | 72% | 51% |
| #20 | queens university of charlotte charlotte, nc | $26,308 | 2,491 | 72% | 61% |
| #23 | christopher newport university newport news, va | 州内: $10,572, 州内: $19,726 | 4,990 | 82% | 58% |
| #23 | university of tampa tampa, fl | $24,682 | 6,737 | 73% | 58% |
| #25 | christian brothers university memphis, tn | $27,340 | 1,638 | 78% | 55% |
| #25 | winthrop university rock hill, sc | 州内: $13,266, 州内: $24,716 | 5,913 | 70% | 58% |
| #27 | hampton university hampton, va | $19,738 | 5,221 | 78% | 53% |
| #28 | campbell university buies creek, nc | $25,000 | 6,182 | 73% | 53% |
| #28 | shenandoah university winchester, va | $27,780 | 4,052 | 72% | 48% |
| #30 | brenau university gainesville, ga | $22,238 | 864 | 71% | 49% |
| #30 | georgia college & state university milledgeville, ga | 州内: $8,618, 州内: $26,082 | 6,636 | 84% | 51% |
| #30 | mississippi college clinton, ms | $14,430 | 5,218 | 71% | 54% |
| #33 | longwood university farmville, va | 州内: $10,890, 州内: $22,530 | 4,860 | 79% | 61% |
| #33 | tennessee technological university cookeville, tn | 州内: $6,830, 州内: $21,230 | 11,768 | 73% | 50% |
| #33 | western kentucky university bowling green, ky | 州内: $8,472, 州内: $21,000 | 21,036 | 73% | 49% |
| #33 | wingate university wingate, nc | $23,845 | 2,531 | 72% | 53% |
| #37 | university of montevallo montevallo, al | 州内: $9,280, 州内: $18,070 | 3,067 | 75% | 45% |
| #37 | western carolina university cullowhee, nc | 州内: $6,905, 州内: $16,502 | 9,352 | 73% | 51% |
| #39 | freed-hardeman university henderson, tn | $20,468 | 1,972 | 73% | 55% |
| #39 | mary baldwin college staunton, va | $28,020 | 1,789 | 65% | 45% |
| #41 | lynchburg college lynchburg, va | $32,005 | 2,828 | 73% | 58% |
| #41 | marshall university huntington, wv | 州内: $5,930, 州内: $13,930 | 13,966 | 71% | 45% |
| #41 | university of north florida jacksonville, fl | 州内: $6,235, 州内: $20,694 | 16,198 | 81% | 48% |
| #44 | mississippi university for women columbus, ms | 州内: $4,876, 州内: $13,287 | 2,661 | 72% | 40% |
| #44 | university of tennessee--martin martin, tn | 州内: $7,056, 州内: $19,846 | 7,913 | 72% | 48% |
| #46 | gardner-webb university boiling springs, nc | $24,640 | 4,703 | 73% | 50% |
| #46 | lee university cleveland, tn | $13,370 | 4,411 | 72% | 49% |
| #46 | marymount university arlington, va | $25,178 | 3,633 | 70% | 52% |
| #46 | university of tennessee--chattanooga chattanooga, tn | n/a | 11,438 | 66% | 40% |
| #50 | palm beach atlantic university west palm beach, fl | $24,800 | 3,663 | 69% | 54% |
| #50 | radford university radford, va | 州内: $8,590, 州内: $19,714 | 9,370 | 77% | 58% |
| #50 | thomas more college crestview hills, ky | $25,720 | 1,832 | 70% | 47% |
| #53 | jacksonville university jacksonville, fl | $29,100 | 3,715 | 61% | 40% |
| #53 | north georgia college and state university dahlonega, ga | 州内: $6,644, 州内: $18,920 | 6,067 | 78% | 49% |
| #55 | morehead state university morehead, ky | 州内: $7,284, 州内: $18,216 | 10,968 | 69% | 38% |
| #56 | arkansas state university state university, ar | 州内: $7,180, 州内: $12,610 | 13,900 | 70% | 37% |
| #56 | columbia international university columbia, sc | n/a | 986 | 81% | 58% |
| #56 | st. thomas university miami gardens, fl | $25,110 | 2,472 | 69% | 38% |
| #59 | university of north alabama florence, al | 州内: $8,148, 州内: $14,808 | 7,117 | 68% | 37% |
| #60 | university of central arkansas conway, ar | 州内: $7,333, 州内: $12,830 | 11,163 | 71% | 41% |
| #61 | eastern kentucky university richmond, ky | n/a | 16,062 | 65% | 37% |
| #61 | kennesaw state university kennesaw, ga | 州内: $6,486, 州内: $18,762 | 24,175 | 76% | 39% |
| #63 | coastal carolina university conway, sc | 州内: $9,760, 州内: $22,050 | 9,084 | 66% | 46% |
| #63 | william carey university hattiesburg, ms | $10,350 | 3,703 | 76% | 46% |
| #65 | liberty university lynchburg, va | $19,968 | 12,577 | 77% | 47% |
| #65 | pfeiffer university misenheimer, nc | $22,900 | 2,020 | 68% | 46% |
| #67 | king college bristol, tn | $24,960 | 2,127 | 69% | 51% |
| #67 | northern kentucky university highland heights, ky | 州内: $7,992, 州内: $15,864 | 15,724 | 67% | 34% |
| #67 | piedmont college demorest, ga | $19,930 | 2,818 | 71% | 45% |
| #67 | st. leo university saint leo, fl | $19,070 | 4,779 | 70% | 43% |
| #67 | troy university troy, al | n/a | 28,322 | 71% | 39% |
| #67 | university of south florida--st. petersburg st. petersburg, fl | n/a | 4,399 | 70% | 36% |
| #67 | valdosta state university valdosta, ga | 州内: $6,762, 州内: $19,038 | 13,089 | 70% | 41% |
| #74 | auburn university--montgomery montgomery, al | 州内: $8,150, 州内: $23,150 | 5,305 | 56% | 28% |
| #74 | belhaven university jackson, ms | $19,200 | 3,103 | 67% | 48% |
| #74 | campbellsville university campbellsville, ky | $21,600 | 3,615 | 68% | 40% |
| #74 | columbia college columbia, sc | n/a | n/a | 64% | 47% |
| #74 | florida gulf coast university fort myers, fl | n/a | 12,671 | 75% | 44% |
| #74 | jacksonville state university jacksonville, al | n/a | 9,490 | 69% | 33% |
| #80 | delta state university cleveland, ms | n/a | 4,624 | 62% | 42% |
| #80 | francis marion university florence, sc | 州内: $9,066, 州内: $17,774 | 4,187 | 68% | 40% |
| #80 | lincoln memorial university harrogate, tn | $18,440 | 4,550 | 66% | 39% |
| #80 | southern polytechnic state university marietta, ga | 州内: $6,678, 州内: $20,126 | 5,784 | 76% | 32% |
| #80 | university of north carolina--pembroke pembroke, nc | 州内: $4,867, 州内: $14,074 | 6,251 | 68% | 35% |
| #80 | university of the cumberlands williamsburg, ky | $19,000 | 3,748 | 62% | 40% |
| #80 | winston-salem state university winston-salem, nc | n/a | 6,163 | 77% | 37% |
| #87 | austin peay state university clarksville, tn | n/a | 10,873 | 69% | 33% |
| #88 | alcorn state university alcorn state, ms | n/a | 4,018 | 66% | 37% |
| #88 | mcneese state university lake charles, la | n/a | 8,791 | 68% | 36% |
| #88 | north carolina central university durham, nc | n/a | 8,359 | 72% | 42% |
| #91 | charleston southern university charleston, sc | $21,450 | 3,290 | 62% | 38% |
| #91 | columbus state university columbus, ga | 州内: $6,592, 州内: $18,868 | 8,307 | 68% | 32% |
| #91 | university of louisiana--monroe monroe, la | n/a | 8,583 | 69% | 31% |
| #91 | university of west georgia carrollton, ga | 州内: $6,710, 州内: $18,986 | 11,646 | 74% | 36% |
| #95 | henderson state university arkadelphia, ar | 州内: $6,984, 州内: $12,864 | 3,774 | 59% | 33% |
| #95 | nicholls state university thibodaux, la | 州内: $5,679, 州内: $14,529 | 6,774 | 68% | 35% |



