全国咨询热线 400-6652-485

院校排名

美国大学:生物与农业工程专业排名

来源:哈鲁教育 2014-08-12

美国大学:生物与农业工程专业排名
rank 大学 学费 学生总数 2011秋季录取率 新生保留率 6年内毕业率 少于20人班级比例 sat/act 25th-75th percentile
1 purdue university--west lafayette 普渡大学西拉法叶校区 west lafayette, in in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 39,637 68.3% 88% 68% 36.9% 1040-1300
1 university of illinois--urbana-champaign 伊利诺伊大学香槟分校 champaign, il in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 44,407 67.6% 94% 82% 34.0% 26-31
3 iowa state university爱荷华州立大学 ames, ia in-state: $7,726, out-of-state: $19,838 29,611 86.3% 86% 68% 30.4% 22-28
4 cornell university 康奈尔大学 ithaca, ny $43,413 21,131 18.0% 97% 93% 57.0% 1300-1500
4 texas a&m university--college station 德州农工大学 college station, tx in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 49,861 63.5% 92% 80% 19.0% 1100-1300
6 university of florida 佛罗里达大学 gainesville, fl n/a 49,589 43.2% 96% 84% 45.0% 1160-1360
7 university of california--davis 加州大学戴维斯分校 davis, ca in-state: $13,877, out-of-state: $36,755 31,732 46.0% 92% 86% 32.6% 1090-1340
8 ohio state university--columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 columbus, oh in-state: $10,037, out-of-state: $25,445 56,867 63.4% 93% 80% 30.7% 26-30
9 university of nebraska--lincoln lincoln, ne in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 24,593 59.3% 84% 67% 39.2% 22-28
10 north carolina state university--raleigh raleigh, nc in-state: $7,788, out-of-state: $20,953 34,767 52.3% 91% 72% 20.8% 1090-1280
11 virginia tech 弗吉尼亚理工学院 blacksburg, va in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 30,936 66.6% 91% 82% 28.3% 1110-1310

哈鲁教育留学评估
你的姓名:
你的电话:
Q Q/邮箱:
您如何知道哈鲁:

热门专题
2018年录取捷报榜 案例解析 留学申请“微”回答

附件下载

请输入您要发送的邮箱地址:
      
全国统一报名热线:400-6652-485
北京公司:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1012室
广州公司:广州天河区林和西路9号耀中广场B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2909室
版权所有HelloEDU 哈鲁教育 保留所有权利 粤ICP备14036377号-1