【美国留学】2013年USNews美国大学工业与制造工程专业排名(本科)
来源:哈鲁教育 2014-04-24
排名 | 大学 | 学费 | 学生总数 | 2011年秋季入学率 | 新生保留率 | 6年内毕业率 |
#1 | georgia institute of technology atlanta, ga 佐治亚理工学院 | in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% |
#2 | university of michigan--ann arbor ann arbor, mi 密歇根大学安娜堡分校 | in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#3 | university of california--berkeley berkeley, ca 加州伯克利大学 | n/a | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#4 | purdue university--west lafayette west lafayette, in 普渡大学西拉法叶校区 | in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% |
#4 | stanford university stanford, ca 斯坦福大学 | $41,787 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% |
#6 | texas a&m university--college station college station, tx 德州农工大学 | in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 | 49,861 | 63.5% | 92% | 80% |
#7 | northwestern university evanston, il 西北大学 | $43,779 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% |
#7 | pennsylvania state university--university park university park, pa 宾州州立大学帕克分校 | in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
#7 | university of wisconsin--madison madison, wi 威斯康辛大学麦迪逊分校 | in-state: $10,384, out-of-state: $26,634 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
#10 | virginia tech blacksburg, va 弗吉尼亚理工学院 | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 30,936 | 66.6% | 91% | 82% |
马上咨询哈鲁教育专家,了解更多留学资讯