【美国留学】2013年USNews美国大学材料工程专业排名(本科)
来源:哈鲁教育 2014-04-24
排名 | 大学 | 学费 | 学生总数 | 2011秋季录取率 | 新生保留率 | 6年内毕业率 |
#1 | massachusetts institute of technology cambridge, ma 麻省理工学院 | $42,050 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#2 | university of illinois--urbana-champaign champaign, il 伊利诺伊大学香槟分校 | in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
#3 | university of california--berkeley berkeley, ca 加州大学伯克利分校 | n/a | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#4 | university of michigan--ann arbor ann arbor, mi 密歇根大学安娜堡分校 | in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#5 | georgia institute of technology atlanta, ga 佐治亚理工学院 | in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% |
#5 | northwestern university evanston, il 西北大学 | $43,779 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% |
#7 | stanford university stanford, ca 斯坦福大学 | $41,787 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% |
#8 | cornell university ithaca, ny 康奈尔大学 | $43,413 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
#8 | pennsylvania state university--university park university park, pa 宾州州立大学帕克分校 | in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
#10 | carnegie mellon university pittsburgh, pa 卡耐基梅隆大学 | $45,124 | 12,058 | 30.4% | 96% | 87% |
#10 | university of florida gainesville, fl 佛罗里达大学 | n/a | 49,589 | 43.2% | 96% | 84% |
马上咨询哈鲁教育专家,了解更多留学资讯