【美国留学】2013年USNews美国大学金融专业排名(本科)
来源:哈鲁教育 2014-04-25
排名 | 学校 | 学费 | 招生人数 | 2011秋季入学率 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
#1 | university of pennsylvania philadelphia, pa | $43,738 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% |
#2 | new york university new york, ny | n/a | 43,911 | 32.7% | 92% | 86% |
#3 | university of california--berkeley berkeley, ca | n/a | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
#4 | massachusetts institute of technology cambridge, ma | $42,050 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
#5 | university of michigan--ann arbor ann arbor, mi | 州内:$13,437, 州外:$39,109 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
#6 | university of texas--austin austin, tx | 州内:$9,792, 州外:$33,060 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% |
#7 | university of north carolina--chapel hill chapel hill, nc | 州内:$7,694, 州外:$28,446 | 29,137 | 31.4% | 97% | 90% |
#8 | carnegie mellon university pittsburgh, pa | $45,124 | 12,058 | 30.4% | 96% | 87% |
#9 | university of virginia charlottesville, va | 州内:$12,006, 州外:$38,018 | 24,297 | 33.3% | 97% | 94% |
#10 | indiana university--bloomington bloomington, in | 州内:$10,033, 州外:$31,483 | 42,731 | 72.3% | 90% | 72% |
马上咨询哈鲁教育专家,了解更多留学资讯。