【美国留学】2013USnews美国大学排名:最佳美国公立大学
来源:哈鲁教育 2014-04-25
排名 | 学校 | 学校中文译名 |
#1 | university of california--berkeley | 加州大学伯克利分校 |
#2 | university of california--los angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
#2 | university of virginia | 弗吉尼亚大学 |
#4 | university of michigan--ann arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 |
#5 | university of north carolina--chapel hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
#6 | college of william and mary | 威廉玛丽学院 |
#7 | georgia institute of technology | 佐治亚理工学院 |
#8 | university of california--davis | 加州大学戴维斯分校 |
#8 | university of california--san diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
#10 | university of california--santa barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
#10 | university of wisconsin--madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
#12 | university of california--irvine | 加州大学欧文分校 |
#13 | pennsylvania state university--university park | 宾州州立大学 |
#13 | university of illinois--urbana-champaign | 伊利诺伊大学―香槟分校 |
#13 | university of texas--austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
#13 | university of washington | 华盛顿大学 |
#17 | university of florida | 佛罗里达大学 |
#18 | ohio state university--columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
#19 | university of maryland--college park | 马里兰大学帕克分校 |
#19 | university of pittsburgh | 匹兹堡大学 |
#21 | university of connecticut | 康涅狄格大学 |
#21 | university of georgia | 乔治亚大学 |
#23 | purdue university--west lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
#23 | texas a&m university--college station | 德州农工大学 |
#25 | clemson university | 克莱姆森大学 |
#25 | rutgers, the state university of new jersey--new brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
#25 | university of minnesota--twin cities | 明尼苏达大学双城分校 |
#28 | michigan state university | 密歇根州立大学 |
#28 | university of iowa | 爱荷华大学 |
#28 | virginia tech | 弗吉尼亚理工大学 |
#31 | university of delaware | 德拉华大学 |
#32 | colorado school of mines | 科罗拉多矿业大学 |
#32 | suny college of environmental science and forestry | 美国纽约州立大学,环境科学与林业 |
#32 | university of alabama | 阿拉巴马大学 |
#32 | university of california--santa cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
#36 | indiana university--bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
#37 | auburn university | 奥本大学 |
#37 | binghamton university--suny | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
#37 | miami university--oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
#40 | stony brook university--suny | 纽约州立大学石溪分校 |
#40 | university of vermont | 佛蒙特大学 |
#42 | florida state university | 佛罗里达州立大学 |
#42 | university of colorado--boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
#42 | university of massachusetts--amherst | 马萨诸塞大学amherst校区 |
#42 | university of missouri | 密苏里大学 |
#46 | iowa state university | 爱荷华州立大学 |
#46 | university of california--riverside | 加州大学河滨分校 |
#46 | university of nebraska--lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
#46 | university of oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
#46 | university of tennessee | 田纳西大学 |
#51 | north carolina state university--raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
#51 | university at buffalo--suny | 约州立大学水牛城分校 |
#51 | university of kansas | 堪萨斯大学 |
#51 | university of new hampshire | 新罕布什尔大学 |
#55 | rutgers, the state university of new jersey--newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
#55 | university of oregon | 俄勒冈大学 |
#55 | university of south carolina | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
#58 | michigan technological university | 密歇根理工大学 |
#58 | university of arizona | 亚利桑那大学 |
#60 | missouri university of science & technology | 密苏里大学理工学院 |
#60 | temple university | 天普大学 |
#60 | university of kentucky | 肯塔基大学 |
#60 | university of utah | 犹他大学 |
#60 | washington state university | 华盛顿州立大学 |
#65 | ohio university | 俄亥俄大学 |
#65 | university at albany--suny | 纽约州立大学奥尔巴尼大学 |
#67 | colorado state university | 科罗拉多州立大学 |
#67 | louisiana state university--baton rouge | 路易斯安那州立大学―baton rouge |
#67 | university of arkansas | 阿肯色大学 |
#70 | arizona state university | 亚利桑那州立大学 |
#70 | george mason university | 乔治梅森大学 |
#70 | kansas state university | 堪萨斯州立大学 |
#70 | new jersey institute of technology | 新泽西理工学院 |
#70 | oklahoma state university | 俄克拉荷马州立大学 |
#70 | oregon state university | 俄勒冈州立大学 |
#70 | university of cincinnati | 辛辛那提大学 |
#77 | south carolina state university | 南卡罗来纳州立大学 |
#77 | university of illinois--chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 |
#77 | university of rhode island | 罗德岛大学 |
#80 | university of alabama--birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
#80 | university of mississippi | 密西西比大学 |
#80 | university of texas--dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
#83 | illinois state university | 伊利诺州立大学 |
#83 | university of hawaii--manoa | 夏威夷大学马诺亚校区 |
#83 | university of maine | 缅因大学 |
#83 | university of wyoming | 怀俄明大学 |
#87 | mississippi state university | 密西西比州立大学 |
#87 | university of louisville | 路易斯维尔大学 |
#87 | university of maryland--baltimore county | 马里兰大学――baltimore county |
#90 | san diego state university | 圣地亚哥州立大学 |
#90 | texas tech university | 德州理工大学 |
#90 | university of idaho | 爱达荷大学 |
#90 | west virginia university | 西弗吉尼亚大学 |
#94 | university of massachusetts--lowell | 马萨诸塞大学卢维尔分校 |
#94 | university of north dakota | 北达科他大学 |
#94 | university of south florida | 南佛罗里达大学 |
#94 | virginia commonwealth university | 弗吉尼亚联邦大学 |
#98 | university of central florida | 中佛罗里达大学 |
#98 | utah state university | 犹他州立大学 |
#100 | southern illinois university--carbondale | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 |
#100 | university of missouri--kansas city | 密苏里大学堪萨斯分校 |
#100 | university of new mexico | 新墨西哥大学 |
#103 | ball state university | 波尔州立大学 |
#103 | bowling green state university | 博林格林州立大学 |
#103 | north dakota state university | 北达科他州立大学 |
#103 | university of alabama--huntsville | 亚拉巴马大学亨维尔分校 |
#103 | university of houston | 休斯顿大学 |
#108 | montana state university | 蒙大拿州立大学 |
#108 | new mexico state university | 新墨西哥州立大学 |
#108 | northern illinois university | 北伊利诺伊大学 |
#108 | university of colorado--denver | 丹佛科罗拉多大学 |
#108 | university of nevada--reno | 内华达大学里诺校区 |
#108 | university of north carolina--greensboro | 北卡罗来纳大学―greensboro |
#108 | western michigan university | 西密歇根大学 |
#115 | east carolina university | 东卡罗来纳大学 |
#115 | louisiana tech university | 路易斯安那理工大学 |
#115 | south dakota state university | 南达科他州立大学 |
#115 | university of montana | 蒙大拿大学 |
#115 | university of north carolina--charlotte | 北卡罗莱纳大学―charlotte |
#115 | university of south dakota |
南达科他大学 |
马上咨询哈鲁教育专家,了解更多留学资讯。