2011年美国研究生商学院MBA专业排名
来源:哈鲁教育 2014-02-28
1 | university of pennsylvania (wharton) |
2 | northwestern university (kellogg) |
3 | university of chicago (booth) |
4 | duke university (fuqua) |
5 | columbia university |
6 | new york university (stern) |
7 | university of california--berkeley (haas) |
8 | university of michigan--ann arbor (ross) |
9 | university of california--los angeles (anderson) |
10 | university of north carolina--chapel hill (kenan-flagler) |
11 | emory university (goizueta) |
12 | university of southern california (marshall) |
13 | stanford university |
14 | marquette university |
| southern methodist university (cox) |
| university of texas--austin (mccombs) |
17 | xavier university (williams) |
18 | santa clara university (leavey) |
| university of virginia (darden) |
20 | cornell university (johnson) |
| st. joseph's university (haub) |
22 | seattle university (albers) |
23 | georgetown university (mcdonough) |
| university of california--irvine (merage) |
25 | fordham university |
| loyola university chicago |