US.news 2013年美国大学综合排名(1-100)
来源:哈鲁教育 2014-02-28
排名  | 学校  | 学费  | 在校生人数  | 2011年秋季的新生录取率  | 
#1  | harvard university  | $40,866  | 19,872  | 6.3%  | 
#1  | princeton university  | $38,650  | 7,859  | 8.5%  | 
#3  | yale university  | $42,300  | 11,875  | 7.7%  | 
#4  | columbia university  | $47,246  | 22,885  | 7.0%  | 
#4  | university of chicago  | $44,574  | 12,316  | 16.3%  | 
#6  | massachusetts institute of technology  | $42,050  | 10,894  | 9.7%  | 
#6  | stanford university  | $41,787  | 19,945  | 7.1%  | 
#8  | duke university  | $43,623  | 15,427  | 14.0%  | 
#8  | university of pennsylvania  | $43,738  | 19,919  | 12.4%  | 
#10  | california institute of technology  | $39,588  | 2,231  | 12.8%  | 
#10  | dartmouth college  | $45,042  | 6,144  | 10.1%  | 
#12  | northwestern university  | $43,779  | 19,968  | 18.0%  | 
#13  | johns hopkins university  | $43,930  | 21,139  | 18.4%  | 
#14  | washington university in st. louis  | $43,705  | 13,908  | 16.5%  | 
#15  | brown university  | $43,758  | 8,768  | 8.9%  | 
#15  | cornell university  | $43,413  | 21,131  | 18.0%  | 
#17  | rice university  | $37,292  | 6,224  | 18.8%  | 
#17  | university of notre dame  | $42,971  | 12,004  | 24.3%  | 
#17  | vanderbilt university  | $42,118  | 12,836  | 16.4%  | 
#20  | emory university  | $42,980  | 13,893  | 26.7%  | 
#21  | georgetown university  | $42,870  | 17,130  | 18.1%  | 
#21  | university of california--berkeley  | n/a  | 36,142  | 21.6%  | 
#23  | carnegie mellon university  | $45,124  | 12,058  | 30.4%  | 
#24  | university of california--los   angeles  | 州内: $12,692, 州外: $35,570  | 40,675  | 25.5%  | 
#24  | university of southern california  | $44,463  | 38,010  | 23.0%  | 
#24  | university of virginia  | 州内: $12,006, 州外: $38,018  | 24,297  | 33.3%  | 
#27  | wake forest university  | $43,200  | 7,351  | 39.9%  | 
#28  | tufts university  | $44,666  | 10,775  | 21.9%  | 
#29  | university of michigan--ann arbor  | 州内: $13,437, 州外: $39,109  | 42,716  | 40.6%  | 
#30  | university of north carolina--chapel   hill  | 州内: $7,694, 州外: $28,446  | 29,137  | 31.4%  | 
#31  | boston college  | $43,878  | 13,906  | 28.0%  | 
#32  | new york university  | n/a  | 43,911  | 32.7%  | 
#33  | brandeis university  | $43,708  | 5,828  | 40.0%  | 
#33  | college of william and mary  | 州内: $13,570, 州外: $36,753  | 8,200  | 34.6%  | 
#33  | university of rochester  | $43,666  | 10,319  | 34.1%  | 
#36  | georgia institute of technology  | 州内: $10,098, 州外: $29,402  | 20,941  | 51.2%  | 
#37  | case western reserve university  | $40,490  | 9,636  | 51.3%  | 
#38  | lehigh university  | $42,220  | 7,055  | 33.4%  | 
#38  | university of california--davis  | 州内: $13,877, 州外: $36,755  | 31,732  | 46.0%  | 
#38  | university of california--san   diego  | n/a  | 28,593  | 35.5%  | 
#41  | rensselaer polytechnic institute  | $44,475  | 6,914  | 39.6%  | 
#41  | university of california--santa   barbara  | 州内: $13,671, 州外: $36,549  | 21,685  | 45.7%  | 
#41  | university of wisconsin--madison  | 州内: $10,384, 州外: $26,634  | 42,441  | 50.5%  | 
#44  | university of   california--irvine  | n/a  | 27,189  | 47.5%  | 
#44  | university of miami  | n/a  | 16,068  | 38.3%  | 
#46  | pennsylvania state university--university   park  | 州内: $16,444, 州外: $28,746  | 45,628  | 52.4%  | 
#46  | university of   illinois--urbana-champaign  | 州内: $14,428, 州外: $28,570  | 44,407  | 67.6%  | 
#46  | university of texas--austin  | 州内: $9,792, 州外: $33,060  | 51,112  | 46.6%  | 
#46  | university of washington  | n/a  | 42,428  | 58.4%  | 
#46  | yeshiva university  | $36,500  | 6,563  | 69.4%  | 
#51  | boston university  | $42,994  | 32,439  | 49.4%  | 
#51  | george washington university  | $43,747  | 25,260  | 33.0%  | 
#51  | tulane university  | $45,240  | 13,359  | 25.0%  | 
#54  | pepperdine university  | $42,772  | 7,539  | 31.6%  | 
#54  | university of florida  | n/a  | 49,589  | 43.2%  | 
#56  | northeastern university  | $39,736  | 19,719  | 34.5%  | 
#56  | ohio state university--columbus  | 州内: $10,037, 州外: $25,445  | 56,867  | 63.4%  | 
#58  | fordham university  | $41,732  | 15,189  | 42.4%  | 
#58  | southern methodist university  | $41,750  | 10,982  | 54.6%  | 
#58  | syracuse university  | $39,004  | 20,829  | 49.4%  | 
#58  | university of maryland--college park  | 州内: $8,908, 州外: $27,287  | 37,580  | 44.7%  | 
#58  | university of pittsburgh  | 州内: $16,590, 州外: $26,280  | 28,766  | 57.9%  | 
#63  | university of connecticut  | 州内: $11,242, 州外: $29,074  | 25,868  | 47.3%  | 
#63  | university of georgia  | 州内: $9,842, 州外: $28,052  | 34,816  | 63.0%  | 
#65  | purdue university--west lafayette  | 州内: $9,900, 州外: $28,702  | 39,637  | 68.3%  | 
#65  | texas a&m university--college   station  | 州内: $8,505, 州外: $25,035  | 49,861  | 63.5%  | 
#65  | worcester polytechnic institute  | $41,380  | 5,778  | 56.7%  | 
#68  | brigham young university--provo  | $4,710  | 34,101  | 62.8%  | 
#68  | clemson university  | 州内: $12,674, 州外: $29,600  | 19,914  | 63.3%  | 
#68  | rutgers, the state university of new   jersey--new brunswick  | 州内: $13,073, 州外: $26,393  | 39,950  | 61.1%  | 
#68  | university of minnesota--twin   cities  | n/a  | 52,557  | 46.6%  | 
#72  | michigan state university  | n/a  | 47,954  | 72.9%  | 
#72  | university of iowa  | 州内: $8,057, 州外: $26,279  | 29,810  | 79.8%  | 
#72  | virginia tech  | 州内: $10,930, 州外: $25,320  | 30,936  | 66.6%  | 
#75  | stevens institute of technology  | $43,561  | 5,541  | 41.7%  | 
#75  | university of delaware  | n/a  | 20,737  | 58.2%  | 
#77  | american university  | $39,499  | 12,724  | 41.6%  | 
#77  | baylor university  | $33,916  | 15,029  | 39.7%  | 
#77  | colorado school of mines  | 州内: $17,718, 州外: $32,748  | 5,346  | 44.6%  | 
#77  | suny college of environmental science and   forestry  | 州内: $6,570, 州外: $15,820  | 2,346  | 46.8%  | 
#77  | university of alabama  | 州内: $9,200, 州外: $22,950  | 31,647  | 43.5%  | 
#77  | university of california--santa   cruz  | 州内: $13,416, 州外: $36,294  | 17,454  | 67.4%  | 
#83  | clark university  | $38,450  | 3,462  | 67.9%  | 
#83  | drexel university  | $36,090  | 18,489  | 57.5%  | 
#83  | indiana university--bloomington  | 州内: $10,033, 州外: $31,483  | 42,731  | 72.3%  | 
#83  | marquette university  | $33,244  | 12,002  | 56.8%  | 
#83  | university of denver  | $39,177  | 11,797  | 68.2%  | 
#83  | university of tulsa  | $31,198  | 4,092  | 41.0%  | 
#89  | auburn university  | 州内: $9,446, 州外: $25,190  | 25,469  | 70.0%  | 
#89  | binghamton university--suny  | 州内: $7,613, 州外: $16,761  | 14,746  | 40.7%  | 
#89  | miami university--oxford  | 州内: $13,595, 州外: $29,158  | 17,395  | 74.1%  | 
#92  | st. louis university  | $35,246  | 14,073  | 61.3%  | 
#92  | stony brook university--suny  | 州内: $7,514, 州外: $18,134  | 24,059  | 39.2%  | 
#92  | texas christian university  | $34,590  | 9,518  | 37.7%  | 
#92  | university of san diego  | $39,970  | 8,317  | 47.5%  | 
#92  | university of vermont  | 州内: $15,254, 州外: $35,582  | 13,478  | 75.4%  | 
#97  | florida state university  | n/a  | 41,087  | 58.5%  | 
#97  | university of colorado--boulder  | 州内: $9,482, 州外: $31,378  | 32,252  | 86.9%  | 
#97  | university of   massachusetts--amherst  | 州内: $13,230, 州外: $26,645  | 28,084  | 65.6%  | 
#97  | university of missouri  | 州内: $9,257, 州外: $23,366  | 33,805  | 82.3%  | 



