2013化学世界100强大学
来源:哈鲁教育 2014-03-12
2013化学世界100强大学
世界排名 | 学校 | 总分 | 得分指标 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-伯克利 | 99.7 | 94.3 |
3 | 斯坦福大学 | 98.4 | 57.7 |
4 | 剑桥大学 | 97.1 | 47.1 |
5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 88.4 | 33.3 |
6 | 加州理工学院 | 87.9 | 0 |
7 | 麻省理工学院 | 81.7 | 0 |
8 | 哥伦比亚大学 | 80.5 | 47.1 |
9 | 京都大学 | 80 | 33.3 |
10 | 西北大学(美国) | 79.3 | 0 |
11 | 东京大学 | 76.3 | 0 |
12 | 耶鲁大学 | 75.2 | 57.7 |
13 | 慕尼黑工业大学 | 74.9 | 66.7 |
14 | 牛津大学 | 74.1 | 33.3 |
15 | 加州大学-洛杉基 | 73.5 | 0 |
16 | 斯特拉斯堡大学 | 73.2 | 33.3 |
17 | 加州大学-圣地亚哥 | 72.8 | 0 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 72.6 | 57.7 |
19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 70.2 | 0 |
20 | 普渡大学-西拉法叶 | 69.5 | 0 |
21 | 多伦多大学 | 67.9 | 0 |
22 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 67.3 | 0 |
22 | 加州大学-欧文 | 67.3 | 0 |
24 | 明尼苏达大学-双城 | 67.1 | 0 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 66.1 | 0 |
26 | 康乃尔大学 | 65.6 | 0 |
27 | 赖斯大学 | 64.9 | 0 |
28 | 东北大学(日本) | 63.5 | 57.7 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 62.7 | 0 |
30 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 62.4 | 33.3 |
31 | 维尔茨堡大学 | 61.9 | 47.1 |
32 | 佛罗里达大学 | 61.7 | 33.3 |
33 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.6 | 33.3 |
34 | 名古屋大学 | 61.4 | 0 |
35 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 61.3 | 0 |
36 | 佐治亚理工学院 | 61.2 | 33.3 |
36 | 伦敦大学帝国学院 | 61.2 | 0 |
38 | 以色列理工学院 | 60.9 | 74.5 |
38 | 东京工业大学 | 60.9 | 33.3 |
38 | 加州大学-戴维斯 | 60.9 | 0 |
41 | 台湾清华大学 | 60.8 | 33.3 |
41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 60.8 | 0 |
43 | 印度科技大学 | 60.7 | 0 |
44 | 南加州大学 | 60.1 | 0 |
45 | 芝加哥大学 | 58.1 | 0 |
46 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 57.4 | 0 |
47 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 57.1 | 0 |
48 | 哥廷根大学 | 57 | 0 |
49 | 斯德哥尔摩大学 | 56.8 | 47.1 |
49 | 乌得勒支大学 | 56.8 | 0 |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
|
0 |
51-75 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
|
0 |
51-75 | 九州大学 |
|
0 |
51-75 | 莫纳什大学 |
|
0 |
51-75 | 南京大学 |
|
0 |
51-75 | 南洋理工大学 |
|
0 |
51-75 | 大阪大学 |
|
0 |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 |
|
47.1 |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
|
0 |
51-75 | 佐治亚大学 |
|
0 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
51-75 | 巴思大学 |
|
0 |
51-75 | 博洛尼亚大学 |
|
0 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-河滨 |
|
33.3 |
51-75 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
51-75 | 海德堡大学 |
|
0 |
51-75 | 卡尔斯鲁厄大学 |
|
0 |
51-75 | 明斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 匹兹堡大学 |
|
0 |
51-75 | 斯图加特大学 |
|
33.3 |
51-75 | 犹他大学 |
|
0 |
51-75 | 萨拉戈萨大学 |
|
0 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 |
|
0 |
76-100 | 科罗拉多州立大学 |
|
0 |
76-100 | 埃莫里大学 |
|
0 |
76-100 | 复旦大学 |
|
0 |
76-100 | 北海道大学 |
|
0 |
76-100 | 吉林大学 |
|
0 |
76-100 | 隆德大学 |
|
0 |
76-100 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 瓦伦西亚理工大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 |
|
0 |
76-100 | 柏林工业大学 |
|
0 |
76-100 | 香港中文大学 |
|
0 |
76-100 | 香港大学 |
|
0 |
76-100 | 西澳大利亚大学 |
|
0 |
76-100 | 清华大学 |
|
0 |
76-100 | 佛罗伦萨大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 新南威尔士大学 |
|
0 |
76-100 | 渥太华大学 |
|
0 |
76-100 | 中国科学技术大学 |
|
0 |
76-100 | 悉尼大学 |
|
0 |
76-100 | 沃特卢大学 |
|
0 |
76-100 | 魏茨曼科技大学 |
|
33.3 |
76-100 | 浙江大学 |
|
0 |