— HelloEdu 哈鲁教育2024年录取捷报榜 —
姓名 | 学校背景 | 录取学校 | 项目 | 地区 | 排名 |
Xing同学 | 中山大学金融学 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美国 | 6 |
Suo同学 | Newcastle University会计与金融 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美国 | 6 |
Li同学 | 澳门大学会计学 | Johns Hopkins University | MS in Business Analytics and Risk Management | 美国 | 6 |
He同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | University of Pennsylvania | MSE in Bioengineering | 美国 | 10 |
Pan同学 | 东北大学+邓迪大学3+1生物医学工程 | Cornell University | MS in Health Informatics | 美国 | 11 |
He同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | Columbia University | Master of Science in Enterprise Risk Management | 美国 | 13 |
Chang同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | Columbia University | Business Analytics MSc | 美国 | 13 |
Xie同学 | 华南理工大学土木工程 | Columbia University | MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics | 美国 | 13 |
Xing同学 | 中山大学金融学 | Washington University in St. Louis | MSc in Finance - Wealth & Asset Management | 美国 | 21 |
Pan同学 | 东北大学+邓迪大学3+1生物医学工程 | Carnegie Mellon University | MS. in Artificial Intelligence Engineering - Biomedical Engineering | 美国 | 21 |
Zhang同学 | 暨南大学金融学 | Washington University in Saint Louis | MS in Business Analytics-fintech track | 美国 | 21 |
Zhang同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | Washington University in St. Louis | MS in Business Analytics | 美国 | 21 |
He同学 | 香港中文大学(深圳)专业会计学 | Washington University in St. Louis | MS in Finance | 美国 | 21 |
Xing同学 | 中山大学金融学 | University of California, San Diego | MS in Finance | 美国 | 29 |
Li同学 | 澳门大学会计学 | University of California, San Diego | MS in Finance | 美国 | 29 |
Suo同学 | Newcastle University会计与金融 | Washington University in St. Louis | Master of Science in Finance - Corporate Finance | 美国 | 29 |
He同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | University of California San Diego | Master of Finance | 美国 | 29 |
Zhang同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 30 |
Zheng同学 | 南开大学滨海学院广告学 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 30 |
He同学 | 香港中文大学(深圳)专业会计学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Finance | 美国 | 33 |
Pan同学 | 东北大学+邓迪大学3+1生物医学工程 | University of Illinois at Urbana-Champaign | ECE Master of Engineering (MEng) | 美国 | 33 |
Li同学 | 本科华中农业大学硕士武汉大学 | The Ohio State University | PhD in Molecular, Cellular and Developmental Biology | 美国 | 41 |
Zheng同学 | 南开大学滨海学院广告学 | Boston University | Master of Science in Global Marketing Management | 美国 | 41 |
Zhang同学 | 惠州学院物流管理 | Boston University | Master of Internation Marketing Management | 美国 | 41 |
Xing同学 | 中山大学金融学 | University of Rochester | MS in Finance | 美国 | 44 |
Zhang同学 | 香港中文大学(深圳)应用经济学 | University of Rochester | Master of Science in Marketing Analytics | 美国 | 44 |
Zhang同学 | 暨南大学金融学 | University of Rochester | Master of Science in Business Analytics20%学费减免 | 美国 | 44 |
Ma同学 | 天津科技大学印刷工程 | University of Rochester | Business Analytics | 美国 | 44 |
Li同学 | 澳门大学会计学 | Wake Forest University | Master of Science in Business Analytics | 美国 | 46 |
Zhang同学 | 暨南大学金融学 | Wake Forest University | MS in Business Analytics奖学金$1000 | 美国 | 46 |
Huang同学 | 广州城市理工学院国际经济与贸易 | Case Western Reserve University | Master of Finance$22,992 奖学金 | 美国 | 51 |
Xie同学 | 华南理工大学土木工程 | Northeastern University | Master of Science in Civil Engineering | 美国 | 54 |
Yang同学 | 本科Lancaster University 硕士Duke Kunshan University | Northeastern University | MS in Quantitative Finance15%奖学金 | 美国 | 54 |
Huang同学 | 广州城市理工学院国际经济与贸易 | George Washington University | MS in Finance | 美国 | 63 |
Zheng同学 | 南开大学滨海学院广告学 | Pepperdine University | Master of Science in Global Business奖学金$10500 | 美国 | 80 |
Chen同学 | 华南师范大学美术学 | Pepperdine University | Master of Science in Business degree program | 美国 | 80 |
Ma同学 | 天津科技大学印刷工程 | Pepperdine University | Master Of Science In Business Analytics | 美国 | 80 |
Ma同学 | 天津科技大学印刷工程 | Southern Methodist University | Master Of Science In Business Analytics | 美国 | 91 |
Zhang同学 | 惠州学院物流管理 | University of Victoria | Master of Global Business | 加拿大 |
美国留学-江同学
加州大学欧文分校(UCI)计算生物学博士全奖