— HelloEdu 哈鲁教育2019年录取捷报榜 —
姓名 | 学校背景 | 录取学校 | 项目 | 地区 | 排名 |
孟同学 | 中山大学法医 | Yale University | MPH-Chronic Disease Epidemiology | 美国 | 3 |
陈同学 | 中山大学社会学和统计学 | Columbia University | MS in Business Analytics | 美国 | 3 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Columbia University | MPH program in Epidemiology | 美国 | 3 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | Columbia University | MS in Biostatistics | 美国 | 3 |
李同学 | 广州大学数学(精算) | Columbia University | Master of Arts in Statistics | 美国 | 3 |
孟同学 | 中山大学法医 | Columbia University | MS in Epidemiology | 美国 | 3 |
常同学 | 北京大学城乡规划 | University of Pennsylvania | Master of City Planning | 美国 | 8 |
杨同学 | 广东技术师范大学英语师范 | University of Pennsylvania | TESOL(M.S.Ed.) | 美国 | 8 |
陈同学 | 中山大学社会学和统计学 | Duke University | Masterin Quantitaive and Management | 美国 | 8 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Duke University | Master of Biostatistics | 美国 | 8 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | Duke University | Master of Biostatistics | 美国 | 8 |
邝同学 | 中山大学微电子工程 | Northwestern University | MS Computer Engineering | 美国 | 44 |
陈同学 | 广东财经大学金融 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美国 | 10 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Johns Hopkins University | MHS in Epidemiology | 美国 | 10 |
韩同学 | 四川大学广告学 | Johns Hopkins University | Master of Arts in Communication | 美国 | 10 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | Johns Hopkins University | Applied Mathematics and Statistics Master's Program | 美国 | 10 |
李同学 | 中山大学公共卫生 | Johns Hopkins University | MSPH in International Health | 美国 | 10 |
刘同学 | 香港中文大学会计学 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美国 | 10 |
张同学 | 中山大学岭南学院国际商务 | Johns Hopkins University | Master of Marketing | 美国 | 10 |
张同学 | 浙江大学海洋工程与技术 | Johns Hopkins University | MS in Mechanical Engineering | 美国 | 10 |
王同学 | 中国石油大学资源勘探 | Cornell University | MEng in Geological Sciences | 美国 | 16 |
周同学 | 中山大学环境工程 | Cornell University | M.Eng program in Environmental Engineering | 美国 | 16 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | University of California, Los Angeles | Master of Public Health program | 美国 | 19 |
孟同学 | 中山大学法医 | University of California, Los Angeles | MPH in Epidemiology | 美国 | 19 |
唐同学 | 南方医科大学预防医学 | University of California, Los Angeles | MPH in Epidemiology | 美国 | 19 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Washington University in St. Louis | Master of Public Health program | 美国 | 19 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Washington University in St. Louis | MS in Biostatistics($8,000 USD) | 美国 | 19 |
董同学 | 西南政法大学法学 | Washington University in St. Louis | LLM | 美国 | 19 |
候同学 | 中山大学会计学 | Washington University at St. Louis | Master of Science in Business Analytics | 美国 | 19 |
揭同学 | 中山大学临床医学 | Washington University in St. Louis | MPH in Biostatistics($12,000 USD) | 美国 | 19 |
李同学 | 中山大学公共卫生 | Washington University in St. Louis | MPH in Epidemiology | 美国 | 19 |
林同学 | 华南理工大学金融 | Washington University in St. Louis | Master of Finance(Quantitative Finance Track) | 美国 | 19 |
唐同学 | 南方医科大学预防医学 | Washington University in St. Louis | Master of Public Health | 美国 | 19 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Emory University | MPH-Epidemiology | 美国 | 21 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | Emory University | MSPH degree program in Biostatistics | 美国 | 21 |
胡同学 | 中山大学预防医学 | Emory University | Master of Public Health-Epidemiology | 美国 | 21 |
孟同学 | 中山大学法医 | Emory University | MPH-Epidemiology | 美国 | 21 |
唐同学 | 南方医科大学预防医学 | Emory University | MPH in Environmental Health | 美国 | 21 |
常同学 | 北京大学城乡规划 | University of Southern California | Master of Planning (Tuition Waiver) | 美国 | 22 |
韩同学 | 四川大学广告学 | University of Southern California | Master of Arts in Communication Management | 美国 | 22 |
揭同学 | 中山大学临床医学 | University of Southern California | MS in Biostatistics | 美国 | 22 |
王同学 | 中国石油大学资源勘探 | University of Southern California | Master in Petroleum Engineering | 美国 | 22 |
常同学 | 华南理工大学生物制药 | Georgetown University | Masters in Biochemistry and Molecular Biology | 美国 | 22 |
刘同学 | 南方科技大学统计学 | Georgetown University | Master of science in Biostatistics | 美国 | 22 |
白同学 | Georgia Institute of Technology CS | Carnegie Mellon University | Primary Master's in Machine Learning | 美国 | 25 |
陈同学 | 中山大学社会学和统计学 | Wake Forest University | MS in Business Analytics($2,500 USD) | 美国 | 27 |
韩同学 | 中国传媒大学数字媒体技术 | Tufts University | MS in Innovation and Management($10,000 USD) | 美国 | 27 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | University of Michigan, Ann Arbor | Masters program in Applied Statistics | 美国 | 27 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | University of Michigan, Ann Arbor | Master of Science program in Biostatistics | 美国 | 27 |
胡同学 | 中山大学预防医学 | University of Michigan, Ann Arbor | M.P.H.in General Epidemiology | 美国 | 27 |
孟同学 | 中山大学法医 | University of Michigan, Ann Arbor | Epidemiology MPH | 美国 | 27 |
刘同学 | 南方科技大学统计学 | New York University | MS in Biostatistics | 美国 | 30 |
程同学 | University of Vermont工商管理 | New York University | MS in Data Analytics and Business Computing($5,000 USD) | 美国 | 30 |
胡同学 | 中山大学应用统计学 | New York University | MS in Biostatistics($30,000 USD) | 美国 | 30 |
揭同学 | 中山大学临床医学 | New York University | MS in Biostatistics($20,000 USD) | 美国 | 30 |
李同学 | 中山大学公共卫生 | New York University | MPH in Global Health($20,000 USD) | 美国 | 30 |
李同学 | 中山大学国际商务 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 30 |
刘同学 | 中山大学生物技术 | New York University | Master of Science program in Biology | 美国 | 30 |
刘同学 | 中山大学生物技术 | New York University | Master of Science program in Biology | 美国 | 30 |
孟同学 | 中山大学法医 | New York University | MPH in Biostatistics($20,000 USD) | 美国 | 30 |
杨同学 | 广东技术师范大学英语师范 | New York University | MA TESOL | 美国 | 30 |
张同学 | 中山大学岭南学院国际商务 | New York University | Master of Integreted Marketing | 美国 | 30 |
赵同学 | 北京科技大学智能科学与技术 | New York University | Master of Computer Engineering($7,000 USD) | 美国 | 30 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | University of North Carolina at Chapel Hill | Master of Public Health | 美国 | 30 |
孔同学 | UIC经济学 | University of Rochester | Master of Finance | 美国 | 33 |
刘同学 | 香港中文大学会计学 | University of Rochester | MSc in Finance | 美国 | 33 |
王同学 | 广东外语外贸大学会计学 | University of Rochester | Master of Finance | 美国 | 33 |
张同学 | 中山大学岭南学院国际商务 | University of Rochester | MSc of Marketing Analytics | 美国 | 33 |
严同学 | University of California化学 | University of California-Irvine | MS Materials Science & Engineering | 美国 | 33 |
陈同学 | 华南理工大学EE | University of Florida | Master of Engineering($4,500 USD) | 美国 | 35 |
刘同学 | 南方科技大学统计学 | University of Florida | MSc in Biostatistics | 美国 | 35 |
林同学 | 华南理工大学金融 | Brandeis University | MSc in Finance | 美国 | 35 |
孟同学 | 中山大学法医 | University of California, Davis | Master of Public Health program | 美国 | 38 |
周同学 | 中山大学环境工程 | University of California, Davis | M.S. program in Civil and Environmental Engineering | 美国 | 38 |
陈同学 | 中山大学社会学和统计学 | University of California San Diego | MS in Business Analytics | 美国 | 41 |
程同学 | University of Vermont工商管理 | Boston University | MS in Business Analytics | 美国 | 42 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | Boston University | Master of Public Health (30% Tuition Waiver) | 美国 | 42 |
胡同学 | 中山大学预防医学 | Boston University | Master of Public Health | 美国 | 42 |
李同学 | 中山大学保险学 | Boston University | Master of Science in Actuarial Science | 美国 | 42 |
孟同学 | 中山大学法医 | Boston University | Master of Public Health | 美国 | 42 |
严同学 | University of California化学 | Boston University | MSc Materials Science and Engineering | 美国 | 42 |
杨同学 | 广东技术师范大学英语师范 | Boston University | EdM in Teaching English to Speakers of Other Languages | 美国 | 42 |
孔同学 | UIC经济学 | Case Western Reserve University | Master of Science in Management Finance | 美国 | 42 |
陈同学 | 广东财经大学金融 | Case Western Reserve University | MSc in Management - Finance($12,750 USD ) | 美国 | 42 |
廖同学 | 北京师范大学珠海分校金融 | Case Western Reserve University | MSc in Management - Finance($7,650 USD) | 美国 | 42 |
刘同学 | 南方科技大学统计学 | Case Western Reserve University | MS Epidemiology and Biostatistics | 美国 | 42 |
刘同学 | 香港中文大学会计学 | Case Western Reserve University | MSc in Management - Finance | 美国 | 42 |
陈同学 | 广东财经大学金融 | Tulane University | Master of Finance | 美国 | 44 |
孔同学 | UIC经济学 | Tulane University | Master of Finance | 美国 | 44 |
廖同学 | 北京师范大学珠海分校金融 | Tulane University | Master of Finance | 美国 | 44 |
刘同学 | 南方科技大学统计学 | Tulane University | MS in Biostatistics | 美国 | 44 |
孟同学 | 中山大学法医 | Tulane University | MPH in Epidemiology | 美国 | 44 |
彭同学 | 南方医科大学药学 | Tulane University | MS in Biochemistry and Molecular Biology | 美国 | 44 |
唐同学 | 南方医科大学预防医学 | Tulane University | MPH in Epidemiology | 美国 | 44 |
吴同学 | 广东外语外贸大学ACCA | Tulane University | Master of Finance | 美国 | 44 |
邝同学 | 中山大学微电子工程 | Northeastern University | MS Electrical Engineering | 美国 | 44 |
李同学 | 广州大学数学(精算) | Georgia Institute of Technology | MS in Industrial & Systems Engineering | 美国 | 46 |
刘同学 | 中山大学生物技术 | University of Georgia | Integrated Life Sciences | 美国 | 46 |
颜同学 | 华南农业大学劳动与社会保障 | University of Georgia | Master of Public Administration | 美国 | 46 |
李同学 | 广州大学数学(精算) | University of Illinois at Urbana-Champaign | Master of Science in Statistics | 美国 | 46 |
刘同学 | 中山大学生物技术 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Molecular and Cellular Biology | 美国 | 46 |
刘同学 | 香港中文大学会计学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MSc in Finance | 美国 | 46 |
王同学 | 广东外语外贸大学会计学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Master of Science in Accountancy Program | 美国 | 46 |
廖同学 | 北京师范大学珠海分校金融 | Rensselaer Polytechnic Institute | M.S. in Quantitative Finance and Risk Analytics | 美国 | 49 |
何同学 | 江南大学会计学 | University of Miami | Master of Accounting($8,000 USD) | 美国 | 53 |
孔同学 | UIC经济学 | University of Miami | Master of Finance($25,000 USD) | 美国 | 53 |
颜同学 | 华南农业大学劳动与社会保障 | University of Miami | Master of Public Administration | 美国 | 53 |
张同学 | 浙江大学海洋工程与技术 | University of Miami | MS in Ocean Engineering($19,000 USD) | 美国 | 53 |
赵同学 | 北京科技大学智能科学与技术 | Syracuse University | MSC Computer Science(30% Tuition Waiver) | 美国 | 53 |
陈同学 | 华南理工大学环境工程 | Purdue University | Professional Master in Environmental Engineering | 美国 | 56 |
刘同学 | 香港中文大学会计学 | Ohio State University | MSc in Finance | 美国 | 56 |
唐同学 | 南方医科大学预防医学 | Ohio State University | Epidemiology - Master of Science | 美国 | 56 |
王同学 | 广东外语外贸大学会计学 | Ohio State University | Specialized Master of Finance | 美国 | 56 |
杨同学 | 广东技术师范大学英语师范 | Ohio State University | MA in Foreign, Second, and Multilingual Education | 美国 | 56 |
韩同学 | 中国传媒大学数字媒体技术 | Southern Methodist University | MSc in Business Analytics | 美国 | 59 |
王同学 | 中国石油大学资源勘探 | Penn State University | MSc Petroleum Engineering | 美国 | 59 |
严同学 | University of California化学 | Penn State University | MSc Materials Science and Engineering | 美国 | 59 |
李同学 | 湖南大学金融工程 | Worcester Polytechnic Institute | MS Financial Mathematics | 美国 | 59 |
陈同学 | 广东财经大学金融 | University of Maryland- College Park | Master in Quantitative Finance | 美国 | 63 |
程同学 | University of Vermont工商管理 | University of Maryland- College Park | Master of Science in Business Analytics | 美国 | 63 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | University of Maryland- College Park | MPH program in Biostatistics | 美国 | 63 |
李同学 | 中山大学国际商务 | University of Maryland- College Park | MS in Marketing Analytics | 美国 | 63 |
王同学 | 广东外语外贸大学会计学 | University of Maryland- College Park | Master of Science in Accounting | 美国 | 63 |
程同学 | University of Vermont工商管理 | George Washington University | MS in Business Analytics ($10,000 USD) | 美国 | 63 |
候同学 | 中山大学会计学 | George Washington University | Master of Science in Business Anallytics | 美国 | 63 |
孟同学 | 中山大学法医 | George Washington University | Epidemiology - MPH | 美国 | 63 |
孔同学 | UIC经济学 | University of Connecticut | Master of Financial Risk Management | 美国 | 63 |
徐同学 | 华南理工大学应用物理学 | University of Connecticut | MS in Financial Risk Management | 美国 | 63 |
唐同学 | 南方医科大学预防医学 | Texas A&M University | Master of Public Health | 美国 | 66 |
徐同学 | 华南理工大学应用物理学 | Clark University | MS in Finance | 美国 | 66 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | University of Pittsburgh | Epidemiology MPH | 美国 | 70 |
邓同学 | 中山大学预防医学 | University of Pittsburgh | Biostatistics MS program | 美国 | 70 |
颜同学 | 华南农业大学劳动与社会保障 | University of Pittsburgh | Master of Public Administration | 美国 | 70 |
张同学 | 中山大学药学 | University of Pittsburgh | MSc in Pharmaceutical Sciences | 美国 | 70 |
李同学 | 中山大学国际商务 | University of Fordham | MS in Marketing Intelligence | 美国 | 70 |
廖同学 | 北京师范大学珠海分校金融 | University of Fordham | MS in Global Finance | 美国 | 70 |
颜同学 | 华南农业大学劳动与社会保障 | Florida State University | Master of Public Administration | 美国 | 70 |
颜同学 | 华南农业大学劳动与社会保障 | University of Minnesota--Twin Cities | Master of Public Policy | 美国 | 76 |
杨同学 | 广东技术师范大学英语师范 | University of Minnesota--Twin Cities | M.A. in TESOL | 美国 | 76 |
张同学 | 浙江大学海洋工程与技术 | Virginia Tech | MS in aerospace or ocean engineering | 美国 | 76 |
周同学 | 中山大学环境工程 | Virginia Tech | MS in Environmental and Water Resources Engineering | 美国 | 76 |
黎同学 | 江南大学食品科学 | University of Toronto | MSC-Nutritional Sciences | 加拿大 | 医博类排名第1 |
林同学 | 广东外语外贸大学法学 | McGill University | LLM | 加拿大 | 医博类排名第1 |
黎同学 | 江南大学食品科学 | University of British Columbia | Master of Food Science | 加拿大 | 医博类排名第3 |
候同学 | 中山大学会计学 | Queen’s University | Master of Management Analysis | 加拿大 | 医博类排名第5 |
郭同学 | 中国人民大学会计学 | Wilfrid Laurier University | Master of Finance | 加拿大 | 综合类排名第6 |
何同学 | 中国烟台赫尔曼·格迈纳尔中学 | University of Western Ontario | Bachelor of Business Administration | 加拿大 | 医博类排名第8 |
何同学 | 中国烟台赫尔曼·格迈纳尔中学 | Brock University | Bachelor of Business Administration | 加拿大 | 综合类排名第13 |
殷同学 | 北京外国语大学英语 | University of Windsor | MEd Int'l-Second Lang Acq.n | 加拿大 | 综合类排名第15 |
陈同学 | 华南农业大学社会工作 | Adelphi University | Master of Social Work | 美国 | / |
王同学 | 福州大学制药工程 | University of Nebraska Medical Center | M.S. in Pharmaceutical Sciences | 美国 | / |
邓同学 | 中山大学预防医学 | State University of New York at Albany | PHD environmental health sciences | 美国 | / |
欧阳同学 | 华南师范大学音乐学(师范) | State University of New York-Potsdam | Master of Music in Music Performance(Piano) | 美国 | / |
欧阳同学 | 华南师范大学音乐学(师范) | University of Kentucky | Master in music performance: Piano | 美国 | / |
王同学 | 福州大学制药工程 | The University of Kansas | M.S in Pharmacology & Toxicology | 美国 | / |
吴同学 | 广东外语外贸大学ACCA | University of Conneticut | MS in Financial Risk Management | 美国 | / |
韩同学 | 中国传媒大学数字媒体技术 | Wake Forest University | MSc in Management | 美国 | / |
孔同学 | UIC经济学 | Drexel University | Master of Finance | 美国 | / |
王同学 | 福州大学制药工程 | Auburn University | M.S in Pharmaceutical Sciences | 美国 | / |
刘同学 | 中央广播电视大学广州荔湾分校商务英语 | University of Prince Edward Island | Bachelor of Business Administration | 加拿大 | / |
欧阳同学 | 华南师范大学音乐学(师范) | University of Northern Colorado | Music M.M.- Instrumental Performance Emphasis (Piano) | 美国 | / |
刘同学 | 中央广播电视大学广州荔湾分校商务英语 | Nova Scotia Community College | Diploma, Culinary Management | 加拿大 | / |
美国留学-江同学
加州大学欧文分校(UCI)计算生物学博士全奖