— HelloEdu 哈鲁教育2014年 —
姓名 | 学校背景 | 录取学校 | 项目 | 地区 | 排名 |
Liao同学 | 中国人民大学环境工程 | Stanford University | MS in Environmental Engieering | 美国 | 5 |
Lin同学 | 上海交通大学应用数学 | Massachusetts Institute of Technology | Master of Finance 25000美元奖学金 |
美国 | 7 |
Chen同学 | 中山大学应用数学 | Massachusetts Institute of Technology | Master of Finance 25000美元奖学金 |
美国 | 7 |
Zhang同学 | 天津商业大学统计学 | Columbia University | Master of Public Health | 美国 | 4 |
Gao同学 | 中山大学环境工程 | Columbia University | MS in Environmental Engineering | 美国 | 4 |
Zhang同学 | 北京工业大学统计学 | Columbia University | MS in Biostatistices | 美国 | 4 |
Chen同学 | 首都师范大学应用数学 | Columbia University | MS in Operation Management | 美国 | 4 |
He同学 | 中山大学信息与计算科学 | Columbia University | MS in Management Science and Engineering | 美国 | 4 |
Zhu同学 | 天津理工大学环境工程 | Columbia University | MS in Environmental Engineering | 美国 | 4 |
Zhao同学 | 复旦大学预防医学 | Columbia University | Master of Public Health | 美国 | 4 |
Zhang同学 | 中央财经大学统计学 | Columbia University | MS in Statistics | 美国 | 4 |
Liao同学 | 中山大学环境工程 | Columbia University | MS in Environmental Engineering | 美国 | 4 |
Feng同学 | 中山大学数学与应用数学 | Columbia University | MS in Statistics | 美国 | 4 |
Yang同学 | 中山大学旅游管理 | Erasmus Mundus Master Program | MSc Tourism Management 46000欧元奖学金 |
跨大学欧盟硕士项目 | |
Lv同学 | 华南理工大学建筑学 | Rhode Island School of Design | MFA in Digital and Media 10000美元奖学金 |
美国 | 艺术名校 专排TOP2 |
Zhu同学 | 同济大学环境工程 | Duke University | Master of Environmental Management 7000美元奖学金 |
美国 | 7 |
Xie同学 | 广州市执信中学 | Duke University | Undergraduate | 美国 | 7 |
Li同学 | 华南理工大学自动化 | Duke University | MS in Electrical Engineering | 美国 | 7 |
Liao同学 | 北京交通大学环境工程 | Duke University | MEng in Environmental Engineering | 美国 | 7 |
Zhang同学 | 广州市执信中学 | Duke University | Undergraduate | 美国 | 7 |
Wen同学 | 首都经济贸易大学人力资源管理 | Duke University | Master of Environmental Management | 美国 | 7 |
Zhu同学 | 北京理工大学机械电子工程 | University of Pennsylvania | MS in Electrical Engineering | 美国 | 7 |
He同学 | 中山大学信息与计算科学 | University of Pennsylvania | MS in Stat Meas Assessment and Research Tech | 美国 | 7 |
Li同学 | 华中农业大学动物科学 | University of Pennsylvania | MA in Biotechnology | 美国 | 7 |
Zhang同学 | 北京理工大学机械电子工程 | University of Pennsylvania | MS in Electrical Engineering | 美国 | 7 |
Yuan同学 | 中山大学 英语翻译 | University of Pennsylvania | M.S.Ed. in TESOL | 美国 | 7 |
Zhan同学 | 广东省实验中学 | Dartmouth College | Undergraduate | 美国 | 10 |
Liao同学 | 中山大学环境工程 | Johns Hopkins University | PhD in Environmental Engieering 全额奖学金 |
美国 | 12 |
Zhang同学 | 华东师范大学统计学 | Johns Hopkins University | MS in Applied Mathematics and Statistics | 美国 | 12 |
Qin同学 | 中山大学数学与应用数学 | Johns Hopkins University | MS in Financial Mathematics 33%学费减免 |
美国 | 12 |
Peng同学 | 北京工商大学信息与计算科学 | Johns Hopkins University | MS in Financial Mathematics 33%学费减免 |
美国 | 12 |
Yu同学 | 华南理工大学工商管理 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美国 | 12 |
Zhang同学 | 联合国际学院文化产业管理 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美国 | 12 |
Li同学 | 中山大学物流管理与财政学 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美国 | 12 |
Liu同学 | 中央财经大学市场营销 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美国 | 12 |
Li同学 | 暨南大学金融学 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美国 | 12 |
Zhang同学 | 浙江大学保险学 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美国 | 12 |
Zhao同学 | 上海中医药大学预防医学 | Johns Hopkins University | MHS in Epidemiology | 美国 | 12 |
Qiao同学 | 北师大珠海分校市场营销 | Johns Hopkins University | Master of Science in Public Health | 美国 | 12 |
Liang同学 | 暨南大学工程管理 | Northwestern University | Master of Engineering Management | 美国 | 12 |
Cai同学 | 北师大珠海分校信息与计算机科学 | Brown University | MS in Computer Science | 美国 | 14 |
Zhang同学 | 北京工业大学统计学 | Brown University | MS in Biostatistics | 美国 | 14 |
Chen同学 | 北师大珠海分校信息与计算机科学 | Brown University | MS in Computer Science | 美国 | 14 |
Xiao同学 | 华南农业大学环境工程 | Washington University in St. Louis | Master of Environmental Engineering | 美国 | 14 |
Dai同学 | 北京大学金融硕士 | Washington University in St. Louis | Master of Business Administration (MBA) | 美国 | 14 |
Lin同学 | 华南理工大学电气信息工程 | Washington University in St. Louis | MS in Mechanical Engineering | 美国 | 14 |
Xu同学 | 北师大珠海分校国际经济与贸易 | Washington University in St. Louis | MS in Supply Chain Management | 美国 | 14 |
Zhu同学 | 中山大学环境工程 | Cornell University | Master in Environmental Engineering | 美国 | 16 |
Yang同学 | 中国人民大学公共管理 | Cornell University | Master of Public Administration | 美国 | 16 |
Xiao同学 | 中国传媒大学法学 | Vanderbilt University | Master of Laws (LLM) | 美国 | 17 |
Wang同学 | 中山大学数学 | Rice University | MS in Statistics | 美国 | 18 |
Wen同学 | 中山大学人力资源管理与环境科学 | Rice University | Master in Environmental Analysis and Decision Making | 美国 | 18 |
Zhang同学 | 天津财经大学统计学 | Emory University | Master of Public Health | 美国 | 20 |
Fan同学 | 南方医科大学预防医学 | Emory University | Master of Public Health | 美国 | 20 |
Zhao同学 | 复旦大学预防医学 | Emory University | Master of Public Health | 美国 | 20 |
Li同学 | 中山大学+香港中文大学双学位 | University of California-Los Angeles | MS in Computer Science | 美国 | 23 |
Wang同学 | 中山大学国际政策与统计学 | Carnegie Mellon University | MS in Biotechnology Innovation and Computing | 美国 | 23 |
Zhu同学 | 北京理工大学环境工程 | Carnegie Mellon University | MS in Environmental Engineering | 美国 | 23 |
Gao同学 | 北京建筑大学环境工程 | Carnegie Mellon University | MS in Environmental Engineering 每年12500美元奖学金 |
美国 | 23 |
Liao同学 | 中山大学环境工程 | Carnegie Mellon University | MS in Environmental Engineering 每年12500美元奖学金 |
美国 | 23 |
Yan同学 | 中南大学测控技术与仪器 | Carnegie Mellon University | MS in Information Technology (MSIT) | 美国 | 23 |
Li同学 | 浙江大学计算机科学与技术 | Carnegie Mellon University | MS in Computer Science | 美国 | 23 |
Hu同学 | 哈尔滨工业大学电子信息工程 | Carnegie Mellon University | MS in Computer Science | 美国 | 23 |
Li同学 | 中山大学软件工程 | Carnegie Mellon University | Master of Information Systems Management | 美国 | 23 |
Xie同学 | 上海交通大学信息管理与信息系统 | Carnegie Mellon University | Master of Information Systems Management | 美国 | 23 |
Liu同学 | 电子科技大学光电信息科学与工程 | University of Southern California | MS in Electrical and Electronics Engineering | 美国 | 23 |
Sun同学 | 中山大学数学与应用数学 | University of Southern California | MS in Mathematical Finance | 美国 | 23 |
Li同学 | 北师大珠海分校电子信息科学技术 | University of Southern California | MS in Electrical and Electronics Engineering | 美国 | 23 |
Lu同学 | 天津农学院会计学 | University of Virginia | M.S. in Accounting | 美国 | 23 |
Lu同学 | 北京科技大学会计学 | Wake Forest University | Master of Accounting | 美国 | 23 |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Public Health | 美国 | 28 |
Li同学 | 西南财经大学会计学 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Accounting | 美国 | 28 |
Wen同学 | 中山大学人力资源管理与环境科学 | University of Michigan-Ann Arbor | MS in Natural Resources & Environment | 美国 | 28 |
Wu同学 | 广东外语外贸大学税务学 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Public Health | 美国 | 28 |
Zhao同学 | 上海中医药大学预防医学 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Public Health | 美国 | 28 |
Peng同学 | 中山大学信息与计算科学 | Tufts University | MS in Economics 28000美元奖学金 |
美国 | 28 |
Fan同学 | 南方医科大学预防医学 | Tufts University | Master of Public Health | 美国 | 28 |
Liu同学 | 东北大学计算机科学 | New York University | MS in Computer Science 每学期2000美元奖学金 |
美国 | 32 |
Wang同学 | 华南理工大学交通运输 | New York University | MS in Computer Science 每学期3000美元奖学金 |
美国 | 32 |
Zhang同学 | 中山大学社会学 | New York University | MA in Psychology | 美国 | 32 |
Zhang同学 | 华南理工大学电子商务 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 32 |
Lu同学 | 中山大学高分子材料与工程 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 32 |
Lu同学 | 中央财经大学金融学 | New York University | MS in Real Estate (Finance and Investment) | 美国 | 32 |
Guo同学 | 上海师范大学剑桥国际中心AP班 | New York University | Undergraduate (Sociology) | 美国 | 32 |
He同学 | 中山大学信息与计算科学 | New York University | MS in Applied Stat in Social Sc Res | 美国 | 32 |
Qin同学 | 中山大学数学与应用数学 | New York University | MS in Data Science | 美国 | 32 |
Zhang同学 | 国际联合学院文化产业管理 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 32 |
Chen同学 | 中国人民大学统计学 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 32 |
Yu同学 | 华南理工大学工商管理 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 32 |
Fang同学 | 深圳大学市场营销 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美国 | 32 |
Zhang同学 | 国际联合学院文化产业管理 | University of Rochester | MS in Marketing 15%学费减免 |
美国 | 32 |
Huang同学 | 华南理工广告学 | University of Rochester | MS in Marketing | 美国 | 32 |
Yu同学 | 华南理工大学工商管理 | University of Rochester | MS in Marketing 15%学费减免 |
美国 | 32 |
Liu同学 | 中山大学市场营销 | University of Rochester | MS in Marketing | 美国 | 32 |
Zhang同学 | 浙江大学保险学 | University of Rochester | MS in Finance | 美国 | 32 |
Li同学 | 暨南大学金融 | University of Rochester | MS in Finance | 美国 | 32 |
Xie同学 | 北京科技大学计算机科学 | University of Rochester | Master of Science in General Management | 美国 | 32 |
Yu同学 | 华南理工大学会计学 | University of Rochester | MS in Accountancy | 美国 | 32 |
Liu同学 | 华南理工大学机械工程及自动化 | Georgia Institute of Technology | MS in Mechanical Engineering | 美国 | 36 |
Liao同学 | 北京工业大学环境工程 | Georgia Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美国 | 36 |
Gao同学 | 北京科技大学环境工程 | Georgia Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美国 | 36 |
Chen同学 | 中山大学财务管理 | Case Western Reserve University | Master of Science in Management-Finance | 美国 | 37 |
Liu同学 | 中央财经大学会计学 | Case Western Reserve University | Master of Science in Management-Finance | 美国 | 37 |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | University of California-Davis | MS in Biostatistics | 美国 | 39 |
Guo同学 | 上海师范大学剑桥国际中心AP班 | University of California-Davis | Undergraduate | 美国 | 39 |
Li同学 | 北京邮电大学信息工程 | University of California-San Diego | MS in Computer Science and Engineering (CSE) | 美国 | 39 |
Huang同学 | 中山大学信息与计算科学 | University of California-San Diego | MS in Statistics | 美国 | 39 |
Guo同学 | 上海师范大学剑桥国际中心AP班 | University of California-San Diego | Undergraduate | 美国 | 39 |
Sun同学 | 天津大学金融学 | Rensselaer Polytechnic Institute | MS in Financial Engineering and Risk Analytics | 美国 | 41 |
Huang同学 | 中山大学信息与计算科学 | University of California-Santa Barbara | MA in Economics | 美国 | 41 |
Zhu同学 | 长沙外国语学校 | University of California-Santa Barbara | Undergraduate | 美国 | 41 |
Guo同学 | 上海师范大学剑桥国际中心AP班 | University of California-Santa Barbara | Undergraduate | 美国 | 41 |
Peng同学 | 中国传媒大学信息与计算科学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Masters of Science in Policy Economics | 美国 | 41 |
Huang同学 | 天津财经大学信息与计算科学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Masters of Science in Policy Economics | 美国 | 41 |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Statistics | 美国 | 41 |
Huang同学 | 中山大学信息与计算科学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Master of Science in Policy Economics | 美国 | 41 |
Liao同学 | 清华大学环境工程 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Environmental Engineering | 美国 | 41 |
Qin同学 | 中山大学数学与应用数学专业与人类学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Statistics | 美国 | 41 |
Qin同学 | 中山大学数学与应用数学专业 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Financial Engineering (MSFE) | 美国 | 41 |
Peng同学 | 北京电子科技学院信息与计算科学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Financial Engineering (MSFE) | 美国 | 41 |
Guo同学 | 华南理工大学会计 | Lehigh University | MS in Accountancy | 美国 | 41 |
Wang同学 | 中山大学数学 | University of Texas-Austin | MS in Statistics | 美国 | 46 |
Pan同学 | 暨南大学统计学 | University of Texas-Austin | MS in Biostatistics | 美国 | 46 |
Gao同学 | 北京大学环境工程 | Northeastern University | MS in Environmental Engineering | 美国 | 49 |
He同学 | 中山大学信息与计算科学 | Northwestern University | MSc in Analytics | 美国 | 49 |
Liao同学 | 北京石油化工学院计算机科学与技术 | Northeastern University | MS in Computer Science | 美国 | 49 |
Li同学 | 西安交通大学能源动力系统及自动化 | Northeastern University | MS in Mechanical Engineering | 美国 | 49 |
Zhu同学 | 长沙外国语学校 | University of California-Irvine | Undergraduate | 美国 | 49 |
Xiao同学 | 华南农业大学环境工程 | University of California-Irvine | MS in Environmental Engineering | 美国 | 49 |
Guo同学 | 上海师范大学剑桥国际中心AP班 | University of California-Irvine | Undergraduate | 美国 | 49 |
Li同学 | 中山大学+香港中文大学双学位 | University of California-Irvine | MS in Computer Science | 美国 | 49 |
Cheng同学 | 中山大学管理学 | University of California-Irvine | MS in Statistics | 美国 | 49 |
Gao同学 | 中国石油大学(北京)环境工程 | University of California-Irvine | MS in Environmental Engineering | 美国 | 49 |
Zhao同学 | 中山大学预防医学 | Boston University | Master of Public Health 15000美元奖学金 |
美国 | 51 |
Fang同学 | 广东外语外贸大学国际经济学 | Boston University | MS in Statistics | 美国 | 51 |
Peng同学 | 中山大学信息与计算科学 | Boston University | MS in Economics | 美国 | 51 |
Feng同学 | 中山大学数学与应用数学 | Boston University | MS in Statistics | 美国 | 51 |
He同学 | 北京建筑大学信息与计算科学 | Boston University | MS in Computer Science | 美国 | 51 |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | Boston University | Master of Public Health | 美国 | 51 |
Liu同学 | 中国人民大学市场营销 | Boston University | MS in Mathmatical Finance | 美国 | 51 |
Liao同学 | 北京化工大学计算机科学与技术 | Boston University | MS in Computer Science | 美国 | 51 |
Lin同学 | 北京工商大学会计学 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美国 | 51 |
Liu同学 | 清华大学会计学 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美国 | 51 |
Lu同学 | 北京工商大学金融学 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美国 | 51 |
Xu同学 | 中山大学工商管理 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美国 | 51 |
Fang同学 | 广东外语外贸大学国际经济 | George Washington University | MS in Statistics | 美国 | 52 |
Wang同学 | 华南理工大学交通运输 | George Washington University | MS in Civil Engineering | 美国 | 52 |
Yan同学 | 中山大学控制工程 | George Washington University | MS in Computer Science | 美国 | 52 |
Feng同学 | 同济大学数学与应用数学 | George Washington University | MS in Statistics | 美国 | 52 |
Chen同学 | 上海大学信息与计算科学 | George Washington University | MS in Statistics | 美国 | 52 |
Zhang同学 | 中山大学统计 | George Washington University | MS in Statistics | 美国 | 52 |
Zhu同学 | 长沙外国语学校 | University of Washington | Undergraduate | 美国 | 52 |
Li同学 | 华中农业大学动物科学 | Ohio State University | MS in Animal Science 全额奖学金 |
美国 | 52 |
Gao同学 | 上海理工大学环境工程 | Ohio State University | MS in Civil and Environmental Engieering | 美国 | 52 |
Zhang同学 | 华南理工大学电子商务 | Pepperdine University | Master in Global Business | 美国 | 57 |
Qin同学 | 中央财经大学金融学 | Pepperdine University | Master of Science in Applied Finance | 美国 | 57 |
Li同学 | 西安交通大学能源动力系统及自动化 | University of Florida | MS in Mechanical and Aerospace Engineering 13500美元奖学金 |
美国 | 57 |
Zhang同学 | 华南理工大学电子商务 | University of Florida | MS in International Business | 美国 | 57 |
Liu同学 | 兰州大学会计学 | Fordham University | Master of Accounting | 美国 | 57 |
Gao同学 | 首都经济贸易大学环境工程 | University of Pittsburgh | MS in Environmental Engineering | 美国 | 58 |
Fan同学 | 南方医科大学预防医学 | University of Pittsburgh | Master of Public Health | 美国 | 58 |
Zhao同学 | 中山大学预防医学 | University of Pittsburgh | Master of Public Health | 美国 | 58 |
Fu同学 | 中国人民大学统计学 | University of Pittsburgh | MPH in Biostatistics | 美国 | 58 |
Xie同学 | 上海金融学院统计学 | University of Pittsburgh | MPH in Biostatistics | 美国 | 58 |
Zhu同学 | 华南师范大学附属中学 | University of Pittsburgh | Undergraduate (Engineering) | 美国 | 68 |
Fang同学 | 广东外语外贸大学国际经济 | Worcester Polytechnic Institute | MS in Statistics | 美国 | 62 |
Lin同学 | 北京师范大学会计 | University of Maryland | Master of Finance | 美国 | 62 |
Chen同学 | 中山大学财务管理 | University of Maryland | Master of Finance | 美国 | 62 |
Liu同学 | 天津商业大学会计 | University of Maryland | Master of Finance | 美国 | 62 |
Yu同学 | 华南理工大学工商管理 | University of Maryland | MS in Business: Marketing Analytics | 美国 | 62 |
Lu同学 | 上海理工大学金融学 | University of Maryland | Master of Finance | 美国 | 62 |
Liao同学 | 广东外语外贸大学计算机科学与技术 | Syracuse University | MS in Computer Science | 美国 | 62 |
Zhao同学 | 北京大学市场营销 | Syracuse University | MS in Information Management | 美国 | 62 |
Liu同学 | 中山大学会计 | Syracuse University | MS in Finance 7500美元奖学金 |
美国 | 62 |
Zhao同学 | 哈尔滨工业大学机械工程 | Syracuse University | MS in Mechanical Engineering | 美国 | 62 |
Zhao同学 | 北京工商大学市场营销 | Syracuse University | MS in Information Management | 美国 | 62 |
Zhou同学 | 华南理工大学环境工程 | Clemson University | MS in Hydrogeology | 美国 | 62 |
Xiao同学 | 北京林业大学环境工程 | Purdue University | MS in Biological Engineering | 美国 | 68 |
Peng同学 | 中山大学信息与计算科学 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Economics | 美国 | 69 |
Qin同学 | 中山大学数学与应用数学 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Statistics | 美国 | 69 |
Wang同学 | 北京信息科技大学统计学 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Statistics | 美国 | 69 |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Statistics | 美国 | 69 |
Wang同学 | 广西师范大学附属外国语学校 | University of Minnesota-Twin Cities | Undergraduate | 美国 | 69 |
Huang同学 | 中山大学微生物学 | Virginia Tech | PhD in Biological Engineering 全额奖学金 |
美国 | 69 |
Qin同学 | 中山大学数学与应用数学 | Rutgers, The State University of New Jersey | MS in Financial Engineering | 美国 | 69 |
Zhu同学 | 华南师范大学附属中学 | University of Iowa | Undergraduate | 美国 | 73 |
Qin同学 | 华南理工大学金融学 | Clark University | Master of Science in Finance | 美国 | 75 |
Qin同学 | 深圳大学工商管理 | Clark University | Master of Accounting | 美国 | 75 |
Wang同学 | 广西师范大学附属外国语学校 | Indiana University-Bloomington | Undergraduate | 美国 | 75 |
Ren同学 | 华南理工大学行政管理与金融 | American University | Master of Science in Marketing | 美国 | 75 |
Liu同学 | 广东技术师范学院汉语言文学 | Miami University-Oxford | Master in Elementary Education | 美国 | 75 |
Liu同学 | 兰州大学会计学 | Marquette University | Master of Accounting | 美国 | 75 |
Liu同学 | 东北大学计算机科学 | University of Delaware | MS in Computer Science | 美国 | 75 |
Liu同学 | 广东技术师范学院汉语言文学 | Gustavus Adolphus College | Undergraduate 每年20000美元奖学金 |
美国 | 76 |
Zhou同学 | 中山大学大气科学 | SUNY Stony Brook University | PhD in Atmospheric Science 全额奖学金 |
美国 | 82 |
Li同学 | 西安交通大学能源动力系统及自动化 | Stevens Institute of Technology | MS in Mechanical Engineering | 美国 | 82 |
Fan同学 | 华南农业大学通信工程 | Stevens Institute of Technology | MS in Computer Science | 美国 | 82 |
Liu同学 | 东北大学计算机科学 | Stevens Institute of Technology | MS in Computer Science | 美国 | 82 |
Qin同学 | 华南理工大学金融 | University of Denver | Master of Finance | 美国 | 91 |
Zhang同学 | 华南理工大学电子商务 | University of Denver | Master in Management | 美国 | 91 |
Cai同学 | 华南理工大学材料工程 | University of Denver | MS in Materials Engineering | 美国 | 91 |
Fang同学 | 广东外语外贸大学国际经济 | University of Missouri-Columbia | MS in Statistics | 美国 | 97 |
Liu同学 | 兰州大学会计 | Drexel University | Master of Accounting | 美国 | 97 |
Yu同学 | 中山大学会计与财务管理 | Drexel University | Master of Science in Finance | 美国 | 97 |
Liu同学 | 广东技术师范学院汉语言文学 | Drexel University | Master in Elementary Education | 美国 | 97 |
Wang同学 | 广西师范大学附属外国语学校 | SUNY at Binghamton | Undergraduate | 美国 | 97 |
Li同学 | 西安交通大学能源动力系统及自动化 | Illinois Institute of Technology | MS in Mechanical and Aerospace Engineering | 美国 | 109 |
Zhou同学 | 华南理工大学环境工程 | Illinois Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美国 | 109 |
Ren同学 | 华南理工大学行政管理与金融 | Illinois Institute of Technology | MS in Marketing Analytics and Communication | 美国 | 109 |
He同学 | 华南农业大学制药工程 | Illinois Institute of Technology | MS in Food Science | 美国 | 109 |
Wang同学 | 东北大学计算机科学 | Illinois Institute of Technology | MS in Computer Science | 美国 | 109 |
Lv同学 | 华南理工大学化学工程与工艺 | Michigan Technological University | MS in Applied Natural Resource Economics | 美国 | 117 |
Zhang同学 | 中国传媒大学社会学 | SUNY at Buffalo | MA in Psychology | 美国 | 121 |
Lv同学 | 华南理工大学化学工程与工艺 | SUNY at Buffalo | MA in Economics | 美国 | 118 |
Wang同学 | 广西师范大学附属外国语学院 | SUNY at Buffalo | Undergraduate | 美国 | 118 |
Li同学 | 北京建筑大学地理信息系统 | University of Utah | MS in Geography (GIS) | 美国 | 121 |
Zhou同学 | 中山大学大气科学 | George Mason University | PhD in Atmospheric Science 全额奖学金 |
美国 | 141 |
Wang同学 | 中山大学国际政策与统计学 | University of Texas at Dallas | MS in Computer Science | 美国 | 142 |
Zhou同学 | 华南理工大学环境工程 | New Jersey Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美国 | 150 |
Lv同学 | 北京建筑大学建筑学 | New School-Parsons School of Design New York | MFA in Digital and Media | 美国 | 艺术 名校 |
Wang同学 | 广西师范大学附属外国语学校 | Wooster College | Undergraduate 每年18500美元奖学金 |
美国 | / |
Ma同学 | 华南理工大学会计学 | Golden Gate University | Master in Accountancy | 美国 | 商科 名校 |
Lv同学 | 天津城建大学建筑学 | Rhode Island School of Design | MFA in Digital and Media 每学期2500美元奖学金 |
美国 | 专排TOP2 |
Yu同学 | 华南理工大学工商管理 | Bentley College | MS in Marketing | 美国 | 商科 名校 |
Luo同学 | 华南师范大学附属中学 | Art Institute of Chicago | Master of Fine Arts | 美国 | 专排TOP2 |
Zhang同学 | 江南大学平面设计 | University of Illinois at Chicago | Master of Graphic Design | 美国 | / |
Lv同学 | 华南理工大学建筑学 | California College of the Arts | MFA in Design-Interation | 美国 | 艺术 名校 |
Zeng同学 | 华南理工大学国际与经济贸易 | Suffolk University | Master in Communication | 美国 | 北部46 |
Yang同学 | 上海财经大学公共管理 | Georgia State University | Master of Public Administration | 美国 | / |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | University of Texas Health Science Center at Houston | Master of Public Health | 美国 | 医学 名校 |
Fang同学 | 佛山市第一中学 | Saint Michael's College | Undergraduate 10000美元奖学金 |
美国 | / |
Lv同学 | 华南理工大学建筑学 | Maryland Institute College of Art | MFA in Community Arts 每年12400美元奖学金 |
美国 | / |
Cai同学 | 华侨大学计算机科学与技术 | Shool of Visual Arts | MFA Social Documentary Film | 美国 | / |
Wang同学 | 广西师范大学附属外国语学校 | College of Wooster | Undergraduate | 美国 | / |
Li同学 | 华南师范大学材料物理 | Michigan Technological University | MS in Materials Engineering | 美国 | / |
Zhang同学 | 中山大学统计学 | University Toronto | MS in Biostatistics | 加拿大 | 1 |
Zhu同学 | 北京工商大学环境工程 | University British Columbia | Master of Engineering in Clean Energy | 加拿大 | 2 |
Lin同学 | 华南农业大学食品科学与工程 | University British Columbia | Master of Food Science | 加拿大 | 2 |
Zhang同学 | 中国人民大学统计学 | McGill University | MS in Biostatistics | 加拿大 | 3 |
Wang同学 | 华南农业大学经济学 | McMaster University | MS in Finance | 加拿大 | 4 |
Wu同学 | 中山大学环境科学 | McMaster University | MS in Environmental Studies | 加拿大 | 4 |
Zeng同学 | 华南农业大学英语专业 | Simon Fraser University | Master of Education in TESOL | 加拿大 | 8 |
Huo同学 | 华南理工大学国贸专业 | Simon Fraser University | MS in Finance | 加拿大 | 8 |
Wu同学 | 暨南大学电子科学与技术 | University of Windsor | MS in Mechanical Engineering | 加拿大 | 10 |
Wang同学 | 中山大学文学 | Concordia University | MS in Computer Science | 加拿大 | / |
Zhong同学 | 广东工业大学自动化 | Concordia University | MS in Electrical and Computer Engineering | 加拿大 | / |
Wang同学 | 中山大学文学 | University of New Brunswick | MS in Computer Science | 加拿大 | / |
Wen同学 | 中国海洋大学应用气象 | University of New Brunswick | Master of Environmental Management | 加拿大 | / |
美国留学-江同学
加州大学欧文分校(UCI)计算生物学博士全奖